arch-design-agent-skill-das.../design/business-architecture
2026-03-23 13:36:42 +00:00
..
adr Initial commit: arch-design-agent-skill-dashboard 2026-03-23 13:36:42 +00:00
01-scope-and-goals.md Initial commit: arch-design-agent-skill-dashboard 2026-03-23 13:36:42 +00:00
02-capability-map.csv Initial commit: arch-design-agent-skill-dashboard 2026-03-23 13:36:42 +00:00
03-value-flows.csv Initial commit: arch-design-agent-skill-dashboard 2026-03-23 13:36:42 +00:00
04-user-journeys.csv Initial commit: arch-design-agent-skill-dashboard 2026-03-23 13:36:42 +00:00
README.md Initial commit: arch-design-agent-skill-dashboard 2026-03-23 13:36:42 +00:00

Business Architecture

回答的问题:

  • 为什么做这个项目?
  • 本期做什么,不做什么?
  • 核心业务能力是什么?
  • 核心流程如何流转?
  • 关键用户路径是什么?
  • 哪些业务决策需要 ADR

本目录产出

依赖与输出

最小实践要求

  • 只保留 1~2 条主流程
  • 能力地图做到一级/二级即可
  • 只保留核心角色的旅程
  • 表格型数据使用 CSV不用 Markdown 表格