arch-design-agent-skill-das.../design/technology-architecture
2026-03-23 13:36:42 +00:00
..
adr Initial commit: arch-design-agent-skill-dashboard 2026-03-23 13:36:42 +00:00
01-runtime-components.csv Initial commit: arch-design-agent-skill-dashboard 2026-03-23 13:36:42 +00:00
01-runtime-topology.md Initial commit: arch-design-agent-skill-dashboard 2026-03-23 13:36:42 +00:00
02-environments.csv Initial commit: arch-design-agent-skill-dashboard 2026-03-23 13:36:42 +00:00
03-operational-baseline.md Initial commit: arch-design-agent-skill-dashboard 2026-03-23 13:36:42 +00:00
04-release-and-rollback.md Initial commit: arch-design-agent-skill-dashboard 2026-03-23 13:36:42 +00:00
00-technology-selection.csv Initial commit: arch-design-agent-skill-dashboard 2026-03-23 13:36:42 +00:00
00-technology-selection.md Initial commit: arch-design-agent-skill-dashboard 2026-03-23 13:36:42 +00:00
README.md Initial commit: arch-design-agent-skill-dashboard 2026-03-23 13:36:42 +00:00

Technology Architecture

回答的问题:

  • 整体技术栈和关键技术选型是什么?
  • 系统如何部署和运行?
  • 环境如何划分?
  • 如何发布与回滚?
  • 出问题怎么看、怎么恢复?
  • 最低限度的安全基线是什么?
  • 哪些技术决策需要 ADR

本目录产出

依赖

最小实践要求

  • 至少说明关键技术选型及原因
  • 至少说明生产系统由哪些组件组成
  • 至少说明环境划分和配置来源
  • 至少说明如何发布、如何回滚、如何看日志
  • 表格型数据使用 CSV不用 Markdown 表格